





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | SKR - 273 | 9441 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | SKR - 272 | 7129 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SKR - 271 | 8354 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | SKR - 270 | 6907 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | SKR - 269 | 2768 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | SKR - 268 | 5813 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | SKR - 267 | 0742 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | SKR - 266 | 6961 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | SKR - 265 | 8295 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SKR - 264 | 2430 |
